Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 146830.64 | 146830.64 | 2.92tn | 0.05% | 0.14% | 0.59% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3399.58 | 6799.15 | 410.39bn | -0.03% | 0.24% | 2.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 887.21 | 3548.86 | 125.00bn | -0.19% | -0.00% | 1.00% |
Solana | SOL | 10.00 | 199.38 | 1993.79 | 106.64bn | 0.07% | 0.26% | -2.23% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.01 | 18.03 | 177.50bn | -0.42% | -0.43% | 0.72% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.78 | 5.46 | 27.61bn | -0.08% | 1.03% | 1.79% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.36 | 4.08 | 215.63bn | -0.01% | -0.02% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.22 | 1.77 | 33.20bn | -0.10% | 0.35% | -0.19% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 159201.78 | 0.04% | 0.14% | 0.65% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.48tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 318.65k CAD
Prices powered by coinmarketcap