Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 143791.10 | 143791.10 | 2.86tn | -0.03% | -1.75% | -0.58% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3277.35 | 6554.70 | 395.63bn | -0.07% | -3.64% | -1.91% |
BNB | BNB | 4.00 | 880.94 | 3523.75 | 124.11bn | 0.09% | -1.79% | 0.49% |
Solana | SOL | 7.00 | 200.96 | 1406.75 | 107.44bn | 0.10% | -4.81% | 1.39% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.96 | 14.79 | 174.59bn | -0.04% | -3.36% | -0.76% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.36 | 8.17 | 83.89bn | 0.01% | -0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.74 | 5.92 | 26.17bn | -0.15% | -5.56% | -7.42% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.36 | 4.08 | 214.86bn | -0.01% | -0.02% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.38 | 3.81 | 36.11bn | 0.27% | -0.06% | 2.57% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.22 | 1.94 | 32.34bn | 0.05% | -4.62% | -4.33% |
Total | 155315.01 | -0.03% | -1.86% | -0.60% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.39tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 317.56k CAD
Prices powered by coinmarketcap