Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 147714.38 | 147714.38 | 2.94tn | 0.09% | -0.92% | 1.24% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3486.15 | 6972.30 | 420.84bn | 0.24% | -0.83% | 3.75% |
BNB | BNB | 5.00 | 900.89 | 4504.46 | 126.92bn | 0.10% | -0.32% | 1.09% |
Solana | SOL | 9.00 | 203.83 | 1834.49 | 109.17bn | 0.29% | -1.61% | -1.28% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 4.57 | 45.69 | 7.29bn | -0.02% | -1.70% | 0.27% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.09 | 18.56 | 182.73bn | -0.07% | -0.18% | 2.22% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.79 | 6.31 | 27.90bn | 0.18% | -1.54% | 2.71% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.37 | 4.10 | 216.68bn | 0.01% | -0.00% | -0.02% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 161100.28 | 0.10% | -0.91% | 1.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.53tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 320.66k CAD
Prices powered by coinmarketcap