Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 148875.20 | 148875.20 | 2.96tn | 0.69% | 1.24% | 1.77% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3524.66 | 7049.33 | 425.49bn | 1.78% | 3.04% | 6.37% |
BNB | BNB | 5.00 | 903.42 | 4517.08 | 127.28bn | 0.32% | 1.40% | 2.46% |
Solana | SOL | 9.00 | 208.32 | 1874.84 | 111.42bn | 1.10% | 3.96% | 1.07% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 4.67 | 46.65 | 7.44bn | 1.38% | 2.36% | -0.05% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.10 | 18.62 | 183.26bn | 0.46% | 3.12% | 4.14% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.80 | 6.43 | 28.42bn | 1.04% | 2.79% | 5.33% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.36 | 4.08 | 215.75bn | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 162392.21 | 0.73% | 1.36% | 1.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.57tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 319.05k CAD
Prices powered by coinmarketcap