Coin | Symbol | Qty | PriceCHF | TotalCHF | MCapCHF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 33557.41 | 33557.41 | 656.23bn | 0.16% | 3.34% | 3.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1814.14 | 3628.28 | 218.14bn | 0.09% | 3.49% | 4.38% |
BNB | BNB | 4.00 | 203.14 | 812.54 | 30.82bn | 0.13% | 2.66% | -3.82% |
Solana | SOL | 10.00 | 51.08 | 510.76 | 21.63bn | 0.39% | 7.15% | 6.58% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.15 | 19.38 | 7.39bn | -0.19% | 1.72% | 4.82% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.54 | 2.69 | 29.01bn | 0.06% | 2.11% | 2.95% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.88 | 2.64 | 78.35bn | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.34 | 2.39 | 12.05bn | 0.25% | 3.50% | 5.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.07 | 0.57 | 10.07bn | 0.24% | 3.90% | 7.73% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 38536.67 | 0.16% | 3.39% | 3.31% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCHF 1.25tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 179.63k CHF
Prices powered by coinmarketcap