Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 848883.29 | 848883.29 | 16.89tn | -0.64% | -0.57% | 10.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21359.56 | 42719.13 | 2.58tn | -0.16% | -0.01% | 17.99% |
Solana | SOL | 7.00 | 1154.61 | 8082.26 | 619.05bn | 0.23% | -1.20% | 8.47% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 27.96 | 223.69 | 44.66bn | 0.04% | -3.53% | 16.85% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.71 | 124.24 | 1.22tn | 0.22% | 1.05% | 28.15% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 7.17 | 35.84 | 1.14tn | -0.00% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 4.00 | 5.22 | 20.88 | 184.74bn | 0.57% | -3.05% | 26.74% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.39 | 13.88 | 208.35bn | -0.10% | -3.08% | 16.36% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 900103.21 | -0.61% | -0.55% | 10.43% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.37tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 1.61mn CNY
Prices powered by coinmarketcap