Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 858489.04 | 858489.04 | 17.08tn | -0.02% | 0.57% | 10.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21446.60 | 42893.19 | 2.59tn | -0.37% | -0.10% | 17.27% |
Solana | SOL | 7.00 | 1169.20 | 8184.42 | 626.87bn | -0.64% | 0.14% | 8.69% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 28.28 | 226.24 | 45.17bn | -0.78% | -2.22% | 16.62% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.95 | 125.72 | 1.24tn | -0.73% | 2.14% | 27.16% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 7.17 | 35.83 | 1.14tn | -0.01% | -0.04% | -0.01% |
Cardano | ADA | 4.00 | 5.25 | 20.98 | 185.68bn | -0.63% | -1.65% | 25.73% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.42 | 14.17 | 212.64bn | -0.63% | -2.09% | 17.53% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 909989.60 | -0.04% | 0.54% | 10.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.61tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 1.62mn CNY
Prices powered by coinmarketcap