Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108003.27 | 108003.27 | 2.15tn | -0.08% | 0.12% | 0.61% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2500.08 | 5000.17 | 301.80bn | -0.46% | 0.31% | 2.64% |
Solana | SOL | 7.00 | 146.70 | 1026.90 | 78.46bn | -0.31% | 0.51% | -1.96% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.33 | 26.65 | 5.31bn | -0.48% | -0.05% | -1.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.21 | 13.25 | 130.48bn | -0.70% | -0.44% | 0.62% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 158.68bn | 0.01% | -0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 4.00 | 0.57 | 2.30 | 20.34bn | -0.25% | 1.12% | 1.99% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.16 | 1.63 | 24.44bn | -0.37% | 0.31% | -0.04% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 114079.16 | -0.10% | 0.13% | 0.68% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 228.35k USD
Prices powered by coinmarketcap