Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92893.12 | 92893.12 | 1.85tn | 0.02% | 0.36% | 1.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2238.78 | 4477.57 | 270.26bn | -0.26% | 2.58% | 6.83% |
Solana | SOL | 7.00 | 130.57 | 914.02 | 69.95bn | 0.13% | 1.90% | 2.24% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 2.97 | 23.77 | 4.74bn | 0.22% | 3.85% | 5.07% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.99 | 11.96 | 117.70bn | 0.40% | 2.38% | 6.23% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 0.85 | 4.27 | 135.41bn | -0.00% | 0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 4.00 | 0.51 | 2.04 | 18.01bn | 0.24% | 3.00% | 6.65% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.15 | 1.47 | 22.02bn | -0.17% | 1.49% | 6.45% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 98328.20 | 0.01% | 0.48% | 1.42% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.86tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 193.50k EUR
Prices powered by coinmarketcap