Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 77152.45 | 77152.45 | 1.53tn | 0.45% | -1.07% | -0.49% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1765.89 | 3531.78 | 213.17bn | 0.71% | -2.40% | -1.26% |
Solana | SOL | 7.00 | 108.37 | 758.59 | 57.94bn | 0.95% | -3.06% | 1.89% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 2.41 | 19.25 | 3.83bn | 0.81% | -2.31% | -4.11% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.59 | 9.52 | 93.59bn | 0.33% | -2.23% | -0.28% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 0.73 | 3.64 | 114.80bn | 0.00% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 4.00 | 0.40 | 1.59 | 14.09bn | 0.75% | -3.69% | -6.83% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.12 | 1.16 | 17.38bn | 0.68% | -3.27% | -4.10% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 81477.97 | 0.47% | -1.15% | -0.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.36tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 165.81k GBP
Prices powered by coinmarketcap