Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 839212.70 | 839212.70 | 16.69tn | 0.60% | -2.49% | 7.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21950.02 | 43900.05 | 2.65tn | 0.55% | 1.78% | 17.43% |
BNB | BNB | 4.00 | 4926.12 | 19704.47 | 686.16bn | 0.20% | -0.55% | 4.32% |
Solana | SOL | 10.00 | 1158.90 | 11588.97 | 621.49bn | 0.68% | -0.56% | 7.39% |
XRP | XRP | 6.00 | 20.72 | 124.34 | 1.23tn | 0.84% | -1.40% | 25.38% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.25 | 41.97 | 185.68bn | 1.13% | -0.17% | 24.62% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.52 | 1.15tn | -0.04% | 0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.40 | 12.56 | 209.49bn | 1.22% | -1.52% | 14.23% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 914606.58 | 0.59% | -2.22% | 8.00% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.28tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap