Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108642.27 | 108642.27 | 2.16tn | -0.12% | 0.29% | 0.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2609.01 | 5218.03 | 314.95bn | -0.59% | 2.38% | 6.46% |
BNB | BNB | 4.00 | 660.40 | 2641.62 | 93.04bn | -0.37% | -0.07% | 0.11% |
Solana | SOL | 10.00 | 152.46 | 1524.65 | 81.68bn | -0.33% | 1.59% | 2.07% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.33 | 14.00 | 137.81bn | 0.03% | 2.34% | 6.26% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.60 | 4.76 | 21.07bn | -0.14% | 2.96% | 6.62% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.71bn | 0.01% | 0.01% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.54 | 25.71bn | -0.34% | 1.77% | 6.08% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 118049.86 | -0.15% | 0.39% | 1.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.35tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 232.78k USD
Prices powered by coinmarketcap