Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 21531.93 | 21531.93 | 419.81bn | -0.11% | -0.37% | -3.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1306.39 | 2612.77 | 157.07bn | -0.24% | 0.05% | -2.74% |
BNB | BNB | 4.00 | 174.73 | 698.90 | 26.88bn | -0.04% | 0.74% | -1.67% |
Solana | SOL | 10.00 | 15.54 | 155.42 | 6.42bn | -0.45% | -2.50% | -4.95% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.41 | 2.47 | 21.95bn | -0.12% | -0.55% | -3.61% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.82 | 2.46 | 68.29bn | 0.01% | -0.03% | -0.07% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.20 | 1.61 | 7.08bn | -0.03% | -0.34% | -3.53% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.05 | 0.45 | 7.03bn | -0.19% | -0.61% | -2.89% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 25006.02 | -0.12% | -0.31% | -3.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 849.96bn, your share: 2.94E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 159.33k GBP
Prices powered by coinmarketcap