Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 183087.44 | 183087.44 | 84.40% | 3.55tn | -0.12% | -4.19% | -7.54% | -10.82% | -8.26% | 16.05% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12888.70 | 25777.40 | 11.88% | 1.55tn | -0.14% | -3.18% | -4.78% | -4.47% | -3.53% | 15.99% |
BNB | BNB | 4.00 | 1964.79 | 7859.16 | 3.62% | 306.22bn | -0.24% | -8.38% | -11.74% | -14.50% | -11.47% | -4.80% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 5.91 | 59.10 | 0.03% | 54.91bn | 0.03% | -6.06% | -8.70% | -14.53% | -25.37% | -27.13% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 7.11 | 42.67 | 0.02% | 36.25bn | -0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.16% | -0.04% | -0.09% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 7.11 | 35.57 | 0.02% | 204.92bn | -0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.02% |
XRP | XRP | 7.00 | 3.60 | 25.20 | 0.01% | 187.15bn | -0.45% | -4.52% | 1.72% | 10.65% | 0.72% | 33.20% |
Tether | USDT | 3.00 | 7.12 | 21.35 | 0.01% | 592.26bn | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.49 | 19.96 | 0.01% | 87.05bn | -0.06% | -6.35% | -8.19% | -7.69% | -8.08% | 6.66% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.47 | 4.27 | 0.00% | 66.25bn | 0.03% | -6.83% | -9.00% | -13.26% | -21.63% | -9.51% |
Total | 216932.13 | 100.00% | -0.13% | -4.22% | -7.36% | -10.19% | -7.82% | 15.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.67tn, your share: 2.83E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 1.33mn CNY
Prices powered by coinmarketcap