Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 634406.26 | 634406.26 | 12.59tn | -0.14% | -1.07% | 1.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14712.04 | 29424.08 | 1.77tn | -0.07% | -2.22% | 0.75% |
BNB | BNB | 4.00 | 4606.52 | 18426.08 | 656.30bn | 0.05% | 0.02% | 1.21% |
XRP | XRP | 7.00 | 17.11 | 119.80 | 996.15bn | -0.45% | -4.38% | -4.12% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.36 | 42.88 | 188.89bn | -0.35% | -3.91% | 1.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.27 | 21.80 | 1.05tn | -0.01% | -0.03% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.42 | 12.79 | 211.10bn | -0.76% | -2.54% | 12.11% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 682453.68 | -0.13% | -1.09% | 1.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 20.56tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 1.59mn CNY
Prices powered by coinmarketcap