Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108131.41 | 108131.41 | 2.15tn | -0.04% | 0.36% | 0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2507.18 | 5014.35 | 302.66bn | 0.03% | 0.63% | 3.15% |
BNB | BNB | 4.00 | 655.06 | 2620.26 | 92.29bn | 0.13% | 0.38% | 1.09% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.21 | 15.48 | 130.63bn | -0.16% | -0.42% | 1.35% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.58 | 4.60 | 20.35bn | 0.20% | 0.84% | 2.07% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.64bn | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.48 | 24.64bn | 0.50% | 1.01% | 0.64% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 115790.57 | -0.03% | 0.37% | 0.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 231.39k USD
Prices powered by coinmarketcap