Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94822.32 | 94822.32 | 1.88tn | -0.28% | 0.98% | -6.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3177.26 | 6354.53 | 382.84bn | 0.41% | -0.94% | -13.54% |
BNB | BNB | 4.00 | 689.91 | 2759.65 | 99.35bn | 0.18% | 1.33% | -5.81% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.53 | 17.72 | 145.58bn | -0.07% | 2.10% | 3.96% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.95 | 7.63 | 33.55bn | -0.18% | 1.50% | -12.66% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 0.44 | 4.42 | 845.24mn | -0.38% | 1.72% | -14.92% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.34 | 3.09 | 50.64bn | -0.20% | 4.56% | -12.43% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 137.17bn | -0.01% | -0.01% | -0.06% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 103972.36 | -0.23% | 0.88% | -7.28% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.25tn, your share: 3.20E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 211.07k USD
Prices powered by coinmarketcap