Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 76867.54 | 76867.54 | 1.53tn | 0.18% | -1.36% | -0.43% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1749.45 | 3498.89 | 211.19bn | 0.38% | -3.32% | -1.72% |
BNB | BNB | 4.00 | 470.08 | 1880.31 | 66.23bn | 0.22% | -1.66% | 0.44% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.58 | 11.07 | 93.30bn | 0.07% | -2.84% | -0.67% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.16 | 13.95bn | 0.45% | -5.19% | -7.65% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.18 | 114.72bn | 0.01% | 0.00% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.11 | 1.03 | 17.21bn | 0.38% | -4.38% | -4.67% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 82264.18 | 0.19% | -1.45% | -0.46% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.35tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 168.18k GBP
Prices powered by coinmarketcap