Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30206.86 | 30206.86 | 88.28% | 590.71bn | 0.01% | 3.24% | 2.91% | 10.17% | 41.66% | 39.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1631.58 | 3263.15 | 9.54% | 196.19bn | -0.15% | 3.26% | 3.57% | 14.60% | 23.56% | 20.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 182.83 | 731.32 | 2.14% | 27.74bn | 0.04% | 2.53% | -4.70% | 1.60% | 7.04% | 3.21% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 0.60 | 5.98 | 0.02% | 5.55bn | -0.02% | 2.77% | -0.09% | 18.38% | 43.97% | 31.74% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.48 | 3.39 | 0.01% | 26.09bn | -0.11% | 2.26% | 2.43% | 9.25% | 14.78% | 15.66% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.31 | 2.45 | 0.01% | 10.83bn | 0.12% | 3.67% | 4.42% | 30.54% | 55.67% | 46.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.79 | 2.38 | 0.01% | 70.53bn | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.06 | 0.57 | 0.00% | 9.05bn | 0.01% | 3.89% | 6.99% | 15.64% | 29.68% | 22.69% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 34216.11 | 100.00% | -0.00% | 3.23% | 2.81% | 10.41% | 39.19% | 37.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 1.12tn, your share: 3.05E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 159.53k GBP
Prices powered by coinmarketcap