Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 67829.06 | 67829.06 | 92.96% | 1.35tn | 0.21% | -0.77% | 1.92% | -2.40% | -16.59% | -8.24% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1572.14 | 3144.28 | 4.31% | 189.67bn | 0.16% | -2.12% | 0.92% | -14.34% | -39.23% | -39.24% |
BNB | BNB | 4.00 | 492.73 | 1970.90 | 2.70% | 70.20bn | 0.22% | 0.34% | 1.86% | 5.85% | -7.79% | -8.34% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.83 | 12.84 | 0.02% | 106.75bn | 0.20% | -4.05% | -4.06% | 9.87% | -24.66% | 10.12% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.57 | 4.58 | 0.01% | 20.19bn | 0.02% | -3.95% | 1.13% | 11.68% | -25.47% | -15.17% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.78 | 2.33 | 0.00% | 111.78bn | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.15% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.15 | 1.37 | 0.00% | 22.61bn | -0.22% | -2.45% | 12.68% | -4.02% | -44.62% | -37.36% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 72965.36 | 100.00% | 0.21% | -0.80% | 1.87% | -2.69% | -17.33% | -9.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.20tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 169.85k GBP
Prices powered by coinmarketcap