Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79251.66 | 79251.66 | 93.38% | 1.58tn | 0.04% | 0.33% | 0.83% | 7.05% | 14.29% | 36.05% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1839.90 | 3679.81 | 4.34% | 222.11bn | 0.33% | 0.77% | 3.24% | 3.75% | 41.57% | 57.55% |
BNB | BNB | 4.00 | 480.08 | 1920.32 | 2.26% | 67.64bn | 0.12% | 0.39% | 1.10% | 3.81% | 9.43% | 17.84% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.62 | 11.34 | 0.01% | 95.72bn | -0.08% | -0.33% | 1.43% | 6.20% | 4.10% | 11.26% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.42 | 3.37 | 0.00% | 14.89bn | 0.11% | 0.76% | 1.83% | -7.79% | -13.18% | -1.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 116.29bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.04% | 0.10% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.12 | 1.08 | 0.00% | 18.03bn | 0.37% | 1.01% | 0.30% | -3.25% | -2.88% | 7.50% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 84869.78 | 100.00% | 0.06% | 0.35% | 0.94% | 6.83% | 15.36% | 36.56% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 169.61k GBP
Prices powered by coinmarketcap