Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 843264.26 | 843264.26 | 16.77tn | 0.27% | 1.42% | 8.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21249.35 | 42498.71 | 2.57tn | 0.61% | 0.53% | 18.01% |
BNB | BNB | 5.00 | 4979.01 | 24895.03 | 693.52bn | 0.65% | 0.73% | 6.11% |
Solana | SOL | 9.00 | 1173.17 | 10558.55 | 628.86bn | 0.81% | -0.41% | 10.58% |
XRP | XRP | 7.00 | 20.09 | 140.64 | 1.19tn | 3.91% | 9.98% | 26.45% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.20 | 41.61 | 184.08bn | 3.34% | 6.40% | 26.87% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 1.14tn | -0.01% | 0.01% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.45 | 14.52 | 217.82bn | 1.98% | 3.64% | 24.23% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 921434.83 | 0.30% | 1.34% | 9.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.18tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap