Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 19881.46 | 19881.46 | 380.19bn | 0.08% | -0.39% | 0.71% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1556.89 | 3113.78 | 189.91bn | 0.15% | -1.61% | 5.67% |
BNB | BNB | 5.00 | 262.72 | 1313.61 | 42.39bn | 0.10% | -0.31% | -2.40% |
Solana | SOL | 9.00 | 35.76 | 321.84 | 12.47bn | -0.01% | -1.99% | 1.86% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 0.83 | 4.97 | 14.86bn | -0.00% | -0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.46 | 3.67 | 15.47bn | 0.10% | -0.04% | 3.69% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 0.83 | 3.31 | 44.25bn | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
Tether | USDT | 3.00 | 0.83 | 2.48 | 55.93bn | -0.00% | -0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.31 | 2.16 | 15.15bn | 0.06% | 0.15% | -1.33% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.07 | 0.67 | 8.92bn | 1.09% | 5.79% | 11.18% |
Total | 24647.94 | 0.09% | -0.56% | 1.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 937.67bn, your share: 2.63E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 143.58k GBP
Prices powered by coinmarketcap