Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109500.32 | 109500.32 | 2.18tn | 0.52% | 1.25% | 1.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2598.18 | 5196.35 | 313.64bn | 1.79% | 3.28% | 6.21% |
BNB | BNB | 5.00 | 663.94 | 3319.72 | 93.54bn | 0.31% | 1.25% | 2.16% |
Solana | SOL | 9.00 | 153.20 | 1378.76 | 81.94bn | 0.78% | 4.04% | 0.54% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.28 | 15.98 | 134.82bn | 0.37% | 3.06% | 4.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.59 | 4.73 | 20.92bn | 1.03% | 2.98% | 4.30% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.66bn | 0.00% | -0.00% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.73 | 25.97bn | 1.40% | 5.51% | 4.07% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 119420.60 | 0.57% | 1.37% | 1.77% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.36tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 234.59k USD
Prices powered by coinmarketcap