Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108066.01 | 108066.01 | 2.15tn | 0.11% | -0.94% | 1.11% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2547.42 | 5094.84 | 307.52bn | 0.24% | -0.91% | 3.64% |
BNB | BNB | 5.00 | 659.34 | 3296.70 | 92.89bn | -0.02% | -0.29% | 1.06% |
Solana | SOL | 9.00 | 149.03 | 1341.30 | 79.82bn | 0.29% | -1.79% | -1.73% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.27 | 15.89 | 134.07bn | 0.28% | 0.23% | 2.27% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.58 | 4.62 | 20.43bn | 0.32% | -1.51% | 2.56% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.67bn | 0.00% | -0.00% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.68 | 25.20bn | 0.19% | -3.35% | 3.34% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 117824.04 | 0.11% | -0.93% | 1.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.31tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 234.73k USD
Prices powered by coinmarketcap