Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 703298.50 | 703298.50 | 13.40tn | -0.85% | 0.44% | 1.52% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 47833.97 | 95667.94 | 5.78tn | -0.84% | 1.48% | 1.69% |
Solana | SOL | 5.00 | 1229.54 | 6147.72 | 417.15bn | -1.79% | 0.51% | -1.73% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 241.22 | 2170.95 | 238.22bn | -1.00% | 1.32% | -3.21% |
USD Coin | USDC | 8.00 | 23.33 | 186.61 | 1.24tn | 0.01% | -0.03% | -0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 23.30 | 93.21 | 1.71tn | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 6.00 | 12.71 | 76.25 | 428.95bn | -1.31% | 0.30% | -3.44% |
XRP | XRP | 7.00 | 9.87 | 69.06 | 476.95bn | -0.50% | 0.67% | 0.94% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.01 | 20.14 | 267.22bn | -1.05% | 0.46% | -0.99% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 807730.39 | -0.86% | 0.57% | 1.50% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 29.97tn, your share: 2.70E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.14, projected total @ DotCom MCap: 4.15mn CZK
Prices powered by coinmarketcap