Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2262477.64 | 2262477.64 | 45.00tn | -0.14% | 0.35% | 0.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 52337.40 | 104674.80 | 6.32tn | -0.62% | 0.58% | 2.62% |
Solana | SOL | 5.00 | 3064.72 | 15323.59 | 1.64tn | -0.83% | 0.27% | -2.05% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 69.82 | 628.41 | 111.32bn | -0.50% | -0.32% | -1.53% |
XRP | XRP | 7.00 | 46.49 | 325.44 | 2.75tn | -0.41% | 0.39% | 0.96% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 20.96 | 83.84 | 3.32tn | 0.02% | -0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 12.02 | 72.13 | 425.37bn | -0.28% | 1.20% | 1.61% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 3.41 | 34.11 | 511.51bn | -0.30% | 0.21% | -0.17% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 2383619.95 | -0.16% | 0.36% | 0.68% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 69.08tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 4.77mn CZK
Prices powered by coinmarketcap