Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 605767.80 | 605767.80 | 11.71tn | 0.02% | 0.07% | 1.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 38388.85 | 76777.70 | 4.70tn | 0.11% | -0.54% | -1.62% |
BNB | BNB | 4.00 | 7105.15 | 28420.59 | 1.12tn | -0.08% | -0.07% | -3.02% |
Solana | SOL | 10.00 | 449.38 | 4493.85 | 172.52bn | 0.04% | -1.51% | -4.14% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 23.68 | 189.47 | 215.06bn | -0.08% | -2.37% | -8.82% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 22.04 | 110.19 | 747.48bn | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Tether | USDT | 3.00 | 22.06 | 66.18 | 1.74tn | 0.00% | -0.00% | -0.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.79 | 58.72 | 498.61bn | -1.59% | 4.48% | 18.47% |
Cardano | ADA | 7.00 | 7.75 | 54.27 | 269.26bn | -0.17% | -2.36% | 4.06% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.63 | 14.67 | 216.22bn | 0.26% | -1.11% | 0.48% |
Total | 715953.43 | 0.03% | -0.01% | 0.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 24.96tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 4.17mn CZK
Prices powered by coinmarketcap