Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2289204.75 | 2289204.75 | 45.53tn | 0.19% | 0.20% | 0.96% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 54983.54 | 109967.09 | 6.64tn | 0.10% | 2.10% | 6.69% |
BNB | BNB | 3.00 | 13885.02 | 41655.07 | 1.96tn | -0.06% | -0.03% | 0.28% |
Solana | SOL | 5.00 | 3212.51 | 16062.54 | 1.72tn | 0.06% | 1.16% | 2.42% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 73.37 | 733.72 | 117.05bn | 0.12% | 3.92% | 5.45% |
XRP | XRP | 8.00 | 49.30 | 394.38 | 2.91tn | 0.37% | 2.29% | 7.21% |
Cardano | ADA | 7.00 | 12.56 | 87.91 | 444.41bn | 0.52% | 2.46% | 7.02% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 21.04 | 84.15 | 3.34tn | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 2458189.60 | 0.18% | 0.29% | 1.22% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 70.51tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.84mn CZK
Prices powered by coinmarketcap