Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 19071.01 | 19071.01 | 363.89bn | -0.10% | -1.16% | -0.97% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1039.58 | 2079.17 | 126.15bn | 0.16% | -4.83% | 1.21% |
BNB | BNB | 3.00 | 208.21 | 624.64 | 34.00bn | 0.21% | -1.92% | 0.05% |
Solana | SOL | 5.00 | 31.26 | 156.30 | 10.72bn | 0.15% | -7.35% | -7.22% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 6.60 | 65.97 | 6.51bn | 0.14% | -4.39% | -8.12% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 0.95 | 5.71 | 53.07bn | 0.02% | -0.02% | -0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 0.95 | 3.80 | 63.08bn | -0.00% | 0.02% | -0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.44 | 3.09 | 14.99bn | 0.43% | -1.66% | -1.53% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.31 | 2.48 | 14.99bn | 0.18% | -2.79% | 0.14% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
Total | 22012.15 | -0.07% | -1.58% | -0.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 840.88bn, your share: 2.62E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.46, projected total @ DotCom MCap: 164.28k EUR
Prices powered by coinmarketcap