Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79268.11 | 79268.11 | 1.58tn | -0.00% | 0.36% | 0.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1838.27 | 3676.55 | 221.91bn | 0.05% | 0.62% | 3.15% |
BNB | BNB | 3.00 | 480.14 | 1440.42 | 67.64bn | 0.12% | 0.39% | 1.09% |
Solana | SOL | 5.00 | 107.90 | 539.52 | 57.71bn | 0.22% | 0.27% | -2.12% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 2.45 | 24.55 | 3.91bn | 0.21% | 0.03% | -1.62% |
XRP | XRP | 8.00 | 1.62 | 12.96 | 95.73bn | -0.23% | -0.41% | 1.34% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.42 | 2.95 | 14.91bn | 0.18% | 0.80% | 2.01% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.73 | 2.93 | 116.29bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 84967.99 | 0.00% | 0.37% | 0.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 169.78k GBP
Prices powered by coinmarketcap