Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 134307.82 | 134307.82 | 2.56tn | 0.00% | -1.03% | -0.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 7322.23 | 14644.46 | 888.55bn | 0.32% | -4.60% | 1.69% |
BNB | BNB | 3.00 | 1465.94 | 4397.83 | 239.35bn | 0.17% | -2.54% | 0.47% |
Solana | SOL | 5.00 | 220.53 | 1102.63 | 75.62bn | 0.19% | -7.18% | -6.26% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 46.52 | 465.21 | 45.94bn | 0.16% | -4.34% | -7.49% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 6.69 | 40.16 | 373.54bn | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
Tether | USDT | 4.00 | 6.69 | 26.74 | 443.99bn | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.11 | 21.76 | 105.51bn | 0.36% | -1.71% | -0.89% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.18 | 17.47 | 105.58bn | 0.18% | -2.81% | 0.44% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
Total | 155024.09 | 0.04% | -1.46% | -0.46% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 5.92tn, your share: 2.62E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.46, projected total @ DotCom MCap: 1.16mn CNY
Prices powered by coinmarketcap