Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 775963.12 | 775963.12 | 93.21% | 15.43tn | 0.18% | -0.87% | 1.12% | 2.50% | 5.11% | 41.39% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18293.62 | 36587.24 | 4.39% | 2.21tn | 0.35% | -0.82% | 3.65% | 1.54% | 15.38% | 75.39% |
BNB | BNB | 3.00 | 4732.98 | 14198.95 | 1.71% | 666.81bn | 0.06% | -0.22% | 1.13% | 1.52% | 5.28% | 20.29% |
Solana | SOL | 5.00 | 1070.79 | 5353.95 | 0.64% | 573.49bn | 0.25% | -1.83% | -1.51% | -0.49% | -8.18% | 41.83% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 24.06 | 240.59 | 0.03% | 38.37bn | 0.31% | -1.59% | 0.41% | -16.78% | -25.49% | -1.77% |
XRP | XRP | 8.00 | 16.29 | 130.33 | 0.02% | 962.32bn | 0.32% | -0.07% | 2.25% | 3.58% | -0.85% | 26.16% |
Cardano | ADA | 7.00 | 4.15 | 29.03 | 0.00% | 146.72bn | 0.27% | -1.57% | 2.59% | -12.35% | -23.97% | 2.24% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.69 | 0.00% | 1.14tn | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | 0.01% | 0.07% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 832531.90 | 100.00% | 0.19% | -0.86% | 1.21% | 2.42% | 5.47% | 42.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.79tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap