Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 779022.55 | 779022.55 | 93.23% | 15.49tn | 0.00% | 0.54% | 1.20% | 4.16% | 12.37% | 38.18% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18254.83 | 36509.66 | 4.37% | 2.20tn | 0.09% | 1.58% | 5.01% | 2.16% | 41.60% | 63.37% |
BNB | BNB | 3.00 | 4738.44 | 14215.31 | 1.70% | 667.58bn | -0.27% | 0.99% | 2.12% | 2.50% | 10.47% | 18.62% |
Solana | SOL | 5.00 | 1086.59 | 5432.96 | 0.65% | 581.17bn | 0.09% | 3.05% | 0.57% | 1.61% | 3.63% | 41.91% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 24.26 | 242.58 | 0.03% | 38.68bn | -0.31% | 1.11% | -0.68% | -12.95% | -13.34% | -6.15% |
XRP | XRP | 8.00 | 16.28 | 130.27 | 0.02% | 961.84bn | 0.39% | 2.82% | 4.14% | 4.71% | 7.23% | 18.41% |
Cardano | ADA | 7.00 | 4.19 | 29.31 | 0.00% | 148.18bn | 0.15% | 1.72% | 4.94% | -11.79% | -11.53% | -0.30% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.16 | 28.66 | 0.00% | 1.14tn | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.05% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 835611.30 | 100.00% | 0.00% | 0.61% | 1.37% | 4.02% | 13.55% | 38.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.88tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap