Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30382.77 | 30382.77 | 84.60% | 578.71bn | 0.36% | 1.98% | 2.99% | -23.59% | -30.76% | -19.87% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2068.41 | 4136.83 | 11.52% | 250.06bn | 0.57% | 3.63% | 3.38% | -30.23% | -33.65% | -21.46% |
BNB | BNB | 3.00 | 333.92 | 1001.75 | 2.79% | 54.52bn | 1.32% | 5.77% | 13.69% | -17.75% | -19.51% | -9.30% |
Solana | SOL | 5.00 | 53.97 | 269.84 | 0.75% | 18.31bn | 1.80% | 4.40% | 3.14% | -47.09% | -47.05% | -37.46% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 10.62 | 106.20 | 0.30% | 10.49bn | 1.96% | 5.65% | 1.42% | -43.83% | -49.75% | -35.82% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.02% | 53.17bn | 0.01% | -0.04% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.03% |
Tether | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.01% | 73.21bn | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.12% | -0.15% | -0.15% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.55 | 3.86 | 0.01% | 18.63bn | 1.10% | 3.15% | 0.63% | -38.77% | -53.11% | -37.47% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.43 | 3.41 | 0.01% | 20.58bn | 0.33% | 2.16% | 2.56% | -40.37% | -49.61% | -39.91% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 35914.64 | 100.00% | 0.42% | 2.30% | 3.32% | -24.43% | -30.95% | -19.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.30tn, your share: 2.77E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.10, projected total @ DotCom MCap: 183.00k USD
Prices powered by coinmarketcap