Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119818.86 | 119818.86 | 93.06% | 2.38tn | -0.12% | 0.68% | 10.80% | 14.22% | 16.44% | 42.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2994.00 | 5988.01 | 4.65% | 361.42bn | -0.44% | -0.01% | 17.70% | 19.34% | 18.08% | 86.32% |
BNB | BNB | 3.00 | 689.38 | 2068.14 | 1.61% | 96.02bn | -0.38% | -0.36% | 4.36% | 7.35% | 5.80% | 18.21% |
Solana | SOL | 5.00 | 162.76 | 813.80 | 0.63% | 87.26bn | -0.88% | -0.20% | 8.44% | 12.90% | -4.15% | 27.08% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.95 | 39.53 | 0.03% | 6.31bn | -1.08% | -2.04% | 17.40% | 5.48% | -17.25% | 10.28% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.92 | 23.36 | 0.02% | 172.70bn | -0.94% | 2.10% | 27.31% | 37.30% | 19.70% | 38.00% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.73 | 5.12 | 0.00% | 25.88bn | -0.91% | -2.03% | 26.10% | 17.81% | -4.35% | 18.19% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 159.53bn | 0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.06% | -0.01% | 0.00% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 128760.83 | 100.00% | -0.14% | 0.62% | 11.01% | 14.34% | 16.21% | 43.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.71tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 228.83k USD
Prices powered by coinmarketcap