Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87449.53 | 87449.53 | 93.00% | 1.74tn | 0.26% | -0.00% | 9.00% | 9.34% | 15.07% | 39.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2193.31 | 4386.61 | 4.66% | 264.77bn | 0.14% | -1.60% | 17.27% | 6.72% | 20.40% | 83.08% |
BNB | BNB | 3.00 | 514.34 | 1543.01 | 1.64% | 71.64bn | 0.32% | 0.36% | 5.77% | 3.88% | 6.94% | 16.96% |
Solana | SOL | 5.00 | 120.90 | 604.48 | 0.64% | 64.80bn | 0.12% | -1.17% | 10.19% | 2.21% | -4.75% | 25.97% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 2.96 | 29.62 | 0.03% | 4.73bn | 1.19% | 0.64% | 18.26% | -3.04% | -19.48% | 9.52% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.06 | 16.51 | 0.02% | 122.02bn | -0.22% | 7.43% | 24.76% | 23.56% | 11.28% | 29.93% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.53 | 3.73 | 0.00% | 18.85bn | -0.31% | 3.14% | 23.58% | 3.91% | -9.09% | 11.11% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.74 | 2.96 | 0.00% | 117.92bn | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.07% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 94036.45 | 100.00% | 0.25% | -0.08% | 9.35% | 9.08% | 15.04% | 40.90% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.71tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 169.74k GBP
Prices powered by coinmarketcap