Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100439.85 | 100439.85 | 93.00% | 2.00tn | -0.25% | 1.55% | 8.43% | 8.01% | 14.77% | 37.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2518.50 | 5037.01 | 4.66% | 304.02bn | -0.51% | 0.48% | 16.87% | 6.00% | 19.63% | 79.48% |
BNB | BNB | 3.00 | 589.68 | 1769.03 | 1.64% | 82.14bn | -0.12% | 0.25% | 5.21% | 3.32% | 5.09% | 15.64% |
Solana | SOL | 5.00 | 138.80 | 693.98 | 0.64% | 74.40bn | -0.32% | -0.38% | 9.33% | 1.03% | -6.01% | 22.24% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.31 | 33.10 | 0.03% | 5.28bn | -1.34% | 0.97% | 14.50% | -7.31% | -22.79% | 4.10% |
XRP | XRP | 8.00 | 2.31 | 18.51 | 0.02% | 136.80bn | -1.20% | 7.12% | 21.62% | 19.39% | 7.99% | 25.29% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.60 | 4.20 | 0.00% | 21.23bn | -1.40% | 4.31% | 21.88% | 0.60% | -12.94% | 6.38% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.86 | 3.42 | 0.00% | 136.21bn | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
terra | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 107999.11 | 100.00% | -0.26% | 1.47% | 8.78% | 7.79% | 14.69% | 39.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.11tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 196.41k EUR
Prices powered by coinmarketcap