Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 848575.07 | 848575.07 | 16.59tn | 0.08% | 3.30% | 3.18% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 45832.81 | 91665.62 | 5.51tn | -0.08% | 3.22% | 3.76% |
BNB | BNB | 4.00 | 5130.70 | 20522.79 | 778.32bn | 0.16% | 2.52% | -4.05% |
Solana | SOL | 7.00 | 1292.04 | 9044.29 | 547.09bn | 0.64% | 7.17% | 5.98% |
USDC | USDC | 6.00 | 22.25 | 133.49 | 543.64bn | -0.01% | -0.04% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 8.62 | 68.99 | 304.39bn | 0.37% | 3.49% | 4.85% |
XRP | XRP | 5.00 | 13.61 | 68.06 | 732.58bn | 0.09% | 2.09% | 2.76% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 22.26 | 66.79 | 1.98tn | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.30 | 23.02 | 203.81bn | 0.22% | -0.41% | 5.73% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.79 | 16.10 | 254.00bn | 0.09% | 3.68% | 7.59% |
Total | 970184.21 | 0.07% | 3.31% | 3.11% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 31.53tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 4.52mn CZK
Prices powered by coinmarketcap