Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2480811.23 | 2480811.23 | 49.35tn | -0.08% | 1.74% | 8.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 62273.87 | 124547.73 | 7.52tn | -0.15% | 0.73% | 17.28% |
BNB | BNB | 4.00 | 14572.02 | 58288.07 | 2.03tn | 0.11% | 0.69% | 5.42% |
Solana | SOL | 7.00 | 3435.09 | 24045.63 | 1.84tn | 0.23% | 0.15% | 9.70% |
XRP | XRP | 5.00 | 57.48 | 287.41 | 3.40tn | 0.01% | 8.07% | 22.58% |
USDC | USDC | 6.00 | 21.11 | 126.67 | 1.34tn | -0.01% | 0.02% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 14.90 | 119.19 | 527.26bn | -0.56% | 5.20% | 22.71% |
TRON | TRX | 10.00 | 6.37 | 63.70 | 603.63bn | 0.29% | 2.78% | 6.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 21.12 | 63.36 | 3.36tn | -0.00% | 0.03% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 4.22 | 37.96 | 632.97bn | -0.48% | 3.90% | 22.00% |
Total | 2688390.97 | -0.08% | 1.66% | 9.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 76.78tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 4.88mn CZK
Prices powered by coinmarketcap