Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2216269.34 | 2216269.34 | 44.07tn | 0.45% | -1.03% | -0.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 50674.06 | 101348.12 | 6.12tn | 0.65% | -2.44% | -1.37% |
BNB | BNB | 4.00 | 13568.78 | 54275.13 | 1.91tn | 0.35% | -1.13% | 0.82% |
XRP | XRP | 7.00 | 45.53 | 318.74 | 2.69tn | 0.18% | -2.25% | -0.37% |
Cardano | ADA | 8.00 | 11.43 | 91.41 | 404.24bn | 0.62% | -3.75% | -6.92% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 20.90 | 62.70 | 3.30tn | 0.00% | -0.02% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 3.32 | 29.92 | 498.41bn | 0.47% | -3.35% | -4.27% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 2372395.38 | 0.46% | -1.09% | -0.54% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 67.73tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.83mn CZK
Prices powered by coinmarketcap