Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 575947.36 | 575947.36 | 11.01tn | 0.38% | -1.57% | 0.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 45113.50 | 90227.00 | 5.50tn | 0.71% | -2.28% | 6.14% |
BNB | BNB | 5.00 | 7609.43 | 38047.16 | 1.23tn | 0.34% | -0.36% | -2.20% |
Solana | SOL | 9.00 | 1037.64 | 9338.73 | 361.97bn | 0.53% | -3.07% | 2.09% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 209.12 | 2091.16 | 231.60bn | 0.31% | -2.61% | -4.48% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 23.99 | 167.96 | 430.80bn | 0.03% | -0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 13.28 | 106.26 | 448.14bn | 0.53% | -0.58% | 3.88% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 23.99 | 95.97 | 1.28tn | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Tether | USDT | 3.00 | 24.00 | 71.99 | 1.62tn | 0.00% | -0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 8.91 | 53.48 | 437.95bn | 0.25% | -0.72% | -1.31% |
Total | 716147.06 | 0.42% | -1.62% | 1.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 27.16tn, your share: 2.64E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 4.18mn CZK
Prices powered by coinmarketcap