Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2481896.69 | 2481896.69 | 49.37tn | -0.09% | 1.90% | 8.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 62358.23 | 124716.47 | 7.53tn | -0.22% | 1.05% | 17.38% |
BNB | BNB | 5.00 | 14571.46 | 72857.29 | 2.03tn | 0.10% | 0.86% | 5.40% |
Solana | SOL | 9.00 | 3435.74 | 30921.64 | 1.84tn | 0.11% | 0.20% | 9.67% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 82.30 | 822.98 | 131.37bn | -0.77% | 1.97% | 15.40% |
XRP | XRP | 6.00 | 57.45 | 344.71 | 3.40tn | -0.48% | 8.04% | 22.53% |
Cardano | ADA | 8.00 | 14.93 | 119.45 | 528.40bn | -0.66% | 5.58% | 22.95% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 21.12 | 63.36 | 3.36tn | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 2711742.59 | -0.09% | 1.82% | 9.05% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 76.82tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 4.92mn CZK
Prices powered by coinmarketcap