Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | PfPct | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2208141.29 | 2208141.29 | 91.76% | 43.91tn | 0.16% | -1.48% | -0.22% | 0.13% | 9.14% | 26.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 50350.27 | 100700.55 | 4.18% | 6.08tn | 0.47% | -3.12% | -1.28% | -4.78% | 30.84% | 32.23% |
BNB | BNB | 6.00 | 13512.64 | 81075.86 | 3.37% | 1.90tn | 0.16% | -1.76% | 0.49% | -2.10% | 7.70% | 8.50% |
Solana | SOL | 4.00 | 3082.20 | 12328.79 | 0.51% | 1.65tn | 0.51% | -4.29% | 1.54% | -6.43% | -0.54% | 23.17% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 357.38 | 3573.76 | 0.15% | 150.86bn | 0.47% | -4.50% | -5.90% | -17.86% | -19.35% | -6.43% |
XRP | XRP | 5.00 | 45.44 | 227.21 | 0.01% | 2.68tn | 0.16% | -2.87% | -0.51% | 0.17% | -1.50% | 5.57% |
USDC | USDC | 8.00 | 20.90 | 167.16 | 0.01% | 1.29tn | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11.37 | 102.36 | 0.00% | 402.33bn | 0.55% | -4.96% | -7.10% | -20.42% | -21.83% | -16.12% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 20.90 | 62.71 | 0.00% | 3.30tn | 0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.31 | 23.17 | 0.00% | 496.23bn | 0.66% | -4.02% | -3.94% | -17.92% | -12.95% | -4.33% |
Total | 2406402.85 | 100.00% | 0.18% | -1.57% | -0.24% | -0.21% | 9.91% | 26.39% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 67.47tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.92mn CZK
Prices powered by coinmarketcap