Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 749502.30 | 749502.30 | 14.91tn | -0.13% | 1.50% | 8.44% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18805.57 | 37611.15 | 2.27tn | -0.40% | 0.38% | 16.98% |
BNB | BNB | 4.00 | 4402.35 | 17609.39 | 613.20bn | -0.05% | 0.39% | 5.27% |
Solana | SOL | 10.00 | 1035.93 | 10359.25 | 555.29bn | -0.27% | -0.36% | 9.38% |
XRP | XRP | 6.00 | 17.22 | 103.30 | 1.02tn | -1.43% | 6.88% | 21.30% |
Cardano | ADA | 7.00 | 4.48 | 31.33 | 158.40bn | -1.30% | 4.37% | 21.86% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.39 | 19.16 | 1.02tn | -0.02% | -0.01% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.27 | 10.14 | 190.29bn | -1.05% | 3.06% | 21.43% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 815246.02 | -0.14% | 1.40% | 8.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 23.18tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 1.48mn DKK
Prices powered by coinmarketcap