Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 694297.52 | 694297.52 | 13.81tn | 0.66% | 1.22% | 1.70% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 16480.71 | 32961.42 | 1.99tn | 1.98% | 3.26% | 6.67% |
BNB | BNB | 4.00 | 4212.02 | 16848.08 | 593.41bn | 0.28% | 1.32% | 2.37% |
Solana | SOL | 10.00 | 970.18 | 9701.80 | 518.90bn | 0.91% | 3.86% | 0.85% |
XRP | XRP | 6.00 | 14.46 | 86.78 | 854.29bn | 0.41% | 3.03% | 4.05% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.75 | 26.24 | 132.62bn | 1.08% | 2.82% | 5.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.34 | 19.03 | 1.01tn | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.10 | 9.87 | 164.55bn | 1.40% | 5.40% | 5.15% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 753950.73 | 0.72% | 1.35% | 1.92% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 21.30tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 1.48mn DKK
Prices powered by coinmarketcap