Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 685607.68 | 685607.68 | 13.64tn | 0.04% | 0.22% | 0.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15878.55 | 31757.10 | 1.92tn | -0.01% | 0.39% | 2.51% |
BNB | BNB | 5.00 | 4144.59 | 20722.97 | 583.91bn | -0.05% | 0.05% | 1.00% |
Solana | SOL | 9.00 | 930.30 | 8372.70 | 497.57bn | -0.13% | 0.17% | -3.10% |
XRP | XRP | 8.00 | 14.03 | 112.23 | 828.68bn | -0.17% | -0.51% | 0.72% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.65 | 25.52 | 129.01bn | -0.27% | 0.55% | 1.43% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.34 | 19.03 | 1.01tn | -0.00% | 0.00% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.04 | 10.36 | 155.35bn | 0.00% | 0.41% | -0.61% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 746627.61 | 0.03% | 0.22% | 0.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 20.93tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.49mn DKK
Prices powered by coinmarketcap