Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 686007.60 | 686007.60 | 13.64tn | 0.02% | 0.01% | 0.78% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15964.86 | 31929.72 | 1.93tn | 0.03% | 0.23% | 3.24% |
BNB | BNB | 4.00 | 4158.39 | 16633.56 | 585.86bn | 0.07% | 0.31% | 1.03% |
Solana | SOL | 7.00 | 934.65 | 6542.56 | 499.90bn | 0.11% | -0.23% | -2.36% |
XRP | XRP | 5.00 | 14.05 | 70.25 | 829.88bn | 0.14% | -0.43% | 1.32% |
USDC | USDC | 6.00 | 6.34 | 38.05 | 394.24bn | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.64 | 29.14 | 128.90bn | -0.02% | 0.19% | 1.34% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.34 | 19.03 | 1.01tn | 0.00% | 0.01% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.80 | 17.97 | 170.35bn | -0.14% | 0.17% | 3.38% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.04 | 9.38 | 156.27bn | 0.09% | 0.32% | -0.09% |
Total | 741297.26 | 0.02% | 0.02% | 0.87% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 20.96tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.48mn DKK
Prices powered by coinmarketcap