Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 753730.70 | 753730.70 | 14.99tn | 0.26% | -0.00% | 9.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18904.18 | 37808.37 | 2.28tn | 0.14% | -1.60% | 17.27% |
BNB | BNB | 5.00 | 4433.09 | 22165.47 | 617.48bn | 0.32% | 0.36% | 5.77% |
Solana | SOL | 9.00 | 1042.00 | 9377.99 | 558.54bn | 0.12% | -1.17% | 10.19% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 25.53 | 255.28 | 40.75bn | 1.19% | 0.64% | 18.26% |
XRP | XRP | 6.00 | 17.79 | 106.71 | 1.05tn | -0.22% | 7.43% | 24.76% |
Cardano | ADA | 8.00 | 4.59 | 36.74 | 162.51bn | -0.31% | 3.14% | 23.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.39 | 19.17 | 1.02tn | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 823500.43 | 0.25% | -0.08% | 9.31% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 23.35tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.49mn DKK
Prices powered by coinmarketcap