Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | PfPct | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 685844.36 | 685844.36 | 91.72% | 13.64tn | 0.03% | 0.04% | 0.78% | 6.73% | 13.29% | 37.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15962.09 | 31924.19 | 4.27% | 1.93tn | 0.28% | 0.34% | 3.23% | 3.91% | 40.06% | 58.52% |
BNB | BNB | 6.00 | 4158.82 | 24952.91 | 3.34% | 585.92bn | 0.13% | 0.34% | 1.06% | 3.62% | 9.00% | 18.26% |
Solana | SOL | 4.00 | 934.38 | 3737.52 | 0.50% | 499.76bn | 0.15% | -0.04% | -2.36% | 2.45% | 0.66% | 37.48% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 113.33 | 1133.34 | 0.15% | 47.85bn | 0.06% | 0.26% | -0.78% | -4.50% | -10.13% | 10.10% |
XRP | XRP | 5.00 | 14.05 | 70.23 | 0.01% | 829.68bn | 0.21% | -0.33% | 1.28% | 5.95% | 3.30% | 13.26% |
USDC | USDC | 8.00 | 6.34 | 50.73 | 0.01% | 394.18bn | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.64 | 32.78 | 0.00% | 128.86bn | 0.03% | 0.20% | 1.39% | -8.04% | -14.37% | -0.79% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.34 | 19.03 | 0.00% | 1.01tn | -0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.04% | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.04 | 7.29 | 0.00% | 156.13bn | 0.07% | 0.52% | -0.10% | -3.93% | -3.99% | 9.04% |
Total | 747772.37 | 100.00% | 0.04% | 0.06% | 0.87% | 6.47% | 14.18% | 37.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 20.96tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.49mn DKK
Prices powered by coinmarketcap