Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | PfPct | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 693176.14 | 693176.14 | 89.09% | 13.73tn | -0.52% | 0.64% | -7.00% | -7.10% | 7.66% | 41.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23175.87 | 46351.73 | 5.96% | 2.79tn | -0.19% | -1.79% | -13.78% | -18.57% | 3.22% | 21.11% |
BNB | BNB | 6.00 | 5037.89 | 30227.32 | 3.89% | 725.49bn | -0.18% | 0.98% | -5.82% | -3.56% | 11.11% | 16.13% |
Solana | SOL | 4.00 | 1358.23 | 5432.91 | 0.70% | 657.94bn | -0.26% | 1.07% | -14.18% | -15.49% | -11.62% | 20.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 259.00 | 2589.99 | 0.33% | 106.53bn | -0.52% | 0.41% | -19.38% | -28.42% | 10.92% | 27.61% |
XRP | XRP | 5.00 | 18.51 | 92.55 | 0.01% | 1.06tn | -0.51% | 1.02% | 3.93% | 3.86% | 211.44% | 366.20% |
Cardano | ADA | 9.00 | 6.96 | 62.67 | 0.01% | 244.84bn | -0.89% | 0.63% | -12.59% | -11.18% | 54.09% | 167.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.32 | 58.52 | 0.01% | 334.56bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.31 | 21.94 | 0.00% | 1.00tn | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 2.50 | 17.53 | 0.00% | 369.75bn | -0.62% | 3.66% | -12.49% | -14.13% | -7.68% | 188.67% |
Total | 778031.30 | 100.00% | -0.49% | 0.51% | -7.44% | -7.77% | 7.44% | 38.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 23.76tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.58mn DKK
Prices powered by coinmarketcap