Coin | Symbol | Qty | PriceHKD | TotalHKD | MCapHKD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 924811.34 | 924811.34 | 18.40tn | 0.17% | -0.44% | 8.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23183.77 | 46367.54 | 2.80tn | 0.02% | -2.28% | 17.06% |
BNB | BNB | 5.00 | 5436.64 | 27183.19 | 757.27bn | 0.15% | -0.11% | 5.52% |
Solana | SOL | 9.00 | 1278.54 | 11506.85 | 685.34bn | 0.18% | -1.57% | 10.12% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 31.15 | 311.50 | 49.73bn | 0.73% | -0.60% | 17.66% |
XRP | XRP | 6.00 | 21.76 | 130.55 | 1.29tn | -0.24% | 6.88% | 24.26% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.62 | 44.93 | 198.75bn | -0.56% | 2.16% | 23.37% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.85 | 23.56 | 1.25tn | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 1010379.45 | 0.16% | -0.53% | 9.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHKD 28.64tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.83mn HKD
Prices powered by coinmarketcap