Coin | Symbol | Qty | PriceHRK | TotalHRK | MCapHRK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91827.94 | 91827.94 | 1.83tn | -0.08% | 0.21% | 0.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2129.21 | 4258.42 | 257.03bn | -0.29% | 0.59% | 2.75% |
BNB | BNB | 5.00 | 555.23 | 2776.14 | 78.22bn | -0.21% | 0.16% | 1.11% |
Solana | SOL | 9.00 | 124.83 | 1123.47 | 66.77bn | -0.17% | 0.59% | -1.90% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 2.84 | 28.38 | 4.52bn | -0.21% | 0.32% | -1.02% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.88 | 11.28 | 111.01bn | -0.58% | -0.22% | 0.70% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.49 | 3.91 | 17.31bn | -0.11% | 1.39% | 2.10% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 134.82bn | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 100032.09 | -0.09% | 0.23% | 0.69% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHRK 2.80tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 200.09k HRK
Prices powered by coinmarketcap