Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 8867474.90 | 8867474.90 | 171.98tn | -0.03% | -5.22% | -7.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 624645.91 | 1249291.83 | 75.10tn | -0.03% | -4.19% | -4.71% |
BNB | BNB | 4.00 | 95581.45 | 382325.79 | 14.90tn | -0.60% | -8.97% | -11.46% |
Solana | SOL | 10.00 | 6831.93 | 68319.33 | 2.72tn | -0.95% | -9.78% | -5.21% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 286.05 | 2574.46 | 2.66tn | -0.61% | -7.09% | -8.77% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 345.41 | 1727.07 | 9.95tn | -0.00% | -0.02% | -0.00% |
XRP | XRP | 6.00 | 174.28 | 1045.66 | 9.06tn | -1.22% | -5.78% | 2.80% |
Tether | USDT | 3.00 | 345.56 | 1036.68 | 28.74tn | 0.00% | -0.01% | 0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 120.57 | 844.01 | 4.21tn | -0.41% | -7.70% | -8.28% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 22.91 | 183.31 | 3.20tn | -0.42% | -8.18% | -9.35% |
Total | 10574823.02 | -0.06% | -5.26% | -7.33% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 371.46tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.14, projected total @ DotCom MCap: 64.91mn HUF
Prices powered by coinmarketcap