Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 10886136.73 | 10886136.73 | 207.35tn | 0.46% | 2.23% | 3.13% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 741015.58 | 1482031.17 | 89.58tn | 0.50% | 3.76% | 3.30% |
BNB | BNB | 5.00 | 119598.84 | 597994.22 | 19.53tn | 1.27% | 5.82% | 13.72% |
Solana | SOL | 9.00 | 19289.31 | 173603.80 | 6.54tn | 1.44% | 4.30% | 2.79% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 358.34 | 2508.37 | 6.60tn | 0.13% | 0.09% | -0.08% |
Cardano | ADA | 8.00 | 197.28 | 1578.24 | 6.66tn | 0.66% | 3.08% | -0.29% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 358.06 | 1432.26 | 19.04tn | 0.00% | -0.02% | -0.03% |
Tether | USDT | 3.00 | 357.74 | 1073.21 | 26.21tn | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 152.48 | 914.89 | 7.37tn | 0.41% | 2.43% | 2.61% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 31.36 | 313.55 | 4.16tn | 1.01% | 2.83% | 1.09% |
Total | 13147586.44 | 0.52% | 2.59% | 3.62% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 463.93tn, your share: 2.83E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.09, projected total @ DotCom MCap: 66.97mn HUF
Prices powered by coinmarketcap