Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 36907115.49 | 36907115.49 | 733.96tn | 0.04% | 2.42% | 0.76% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 870166.55 | 1740333.09 | 105.04tn | -0.02% | 5.52% | 2.99% |
BNB | BNB | 5.00 | 223972.04 | 1119860.20 | 31.55tn | 0.12% | 1.54% | 1.74% |
Solana | SOL | 9.00 | 52152.48 | 469372.34 | 27.88tn | 0.80% | 3.13% | 5.25% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 1201.60 | 12015.96 | 1.91tn | -0.29% | 7.13% | 4.68% |
XRP | XRP | 6.00 | 761.74 | 4570.46 | 44.99tn | 0.18% | 2.71% | 2.25% |
Cardano | ADA | 8.00 | 199.40 | 1595.22 | 7.05tn | 0.47% | 7.11% | 2.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 339.56 | 1018.68 | 53.74tn | 0.02% | 0.02% | -0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 40255881.43 | 0.05% | 2.54% | 0.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1132.25tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 79.65mn HUF
Prices powered by coinmarketcap