Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1751664596.55 | 1751664596.55 | 34837.26tn | 0.04% | 0.34% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 40759053.76 | 81518107.52 | 4920.31tn | 0.53% | 1.08% | 3.43% |
BNB | BNB | 5.00 | 10616703.72 | 53083518.61 | 1495.74tn | 0.16% | 0.48% | 1.15% |
Solana | SOL | 9.00 | 2385477.35 | 21469296.14 | 1275.88tn | 0.26% | 0.49% | -2.21% |
XRP | XRP | 8.00 | 35847.93 | 286783.42 | 2117.47tn | 0.17% | -0.16% | 1.44% |
Cardano | ADA | 7.00 | 9308.77 | 65161.38 | 329.38tn | 0.32% | 0.89% | 1.79% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16198.08 | 48594.24 | 2568.96tn | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2658.06 | 26580.63 | 398.64tn | 0.22% | 1.20% | 0.14% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1908162638.49 | 0.06% | 0.38% | 0.89% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 53520.13tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 3.81bn IDR
Prices powered by coinmarketcap