Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 406531634.05 | 406531634.05 | 7926.13tn | -0.00% | -0.32% | -3.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 24652108.46 | 49304216.92 | 2964.02tn | -0.08% | -0.01% | -2.74% |
BNB | BNB | 5.00 | 3298697.82 | 16493489.11 | 507.50tn | 0.11% | 0.70% | -1.50% |
Solana | SOL | 9.00 | 293570.05 | 2642130.43 | 121.21tn | -0.00% | -2.13% | -4.81% |
XRP | XRP | 6.00 | 7751.82 | 46510.93 | 412.75tn | -0.46% | -0.37% | -3.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 15481.03 | 46443.10 | 1289.06tn | -0.01% | -0.05% | -0.07% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3803.37 | 30426.97 | 133.61tn | 0.06% | -0.22% | -3.31% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 938.49 | 9384.92 | 132.49tn | -0.14% | -0.62% | -2.83% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 475104236.44 | -0.01% | -0.27% | -3.00% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 16040.92tn, your share: 2.96E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 3.03bn IDR
Prices powered by coinmarketcap