Coin | Symbol | Qty | PriceILS | TotalILS | MCapILS | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 367185.57 | 367185.57 | 7.30tn | 0.07% | 2.54% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 8677.14 | 17354.28 | 1.05tn | 0.24% | 5.87% | 3.17% |
BNB | BNB | 4.00 | 2226.58 | 8906.31 | 313.69bn | -0.02% | 1.53% | 1.71% |
Solana | SOL | 10.00 | 519.24 | 5192.39 | 277.59bn | 0.92% | 3.21% | 5.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 7.58 | 45.46 | 447.55bn | 0.28% | 2.97% | 2.10% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.98 | 13.89 | 70.17bn | 0.39% | 7.34% | 2.14% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.38 | 10.13 | 534.31bn | -0.01% | 0.03% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.57 | 4.57 | 85.70bn | 0.34% | 6.25% | 1.99% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 398712.61 | 0.09% | 2.67% | 0.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapILS 11.27tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 788.00k ILS
Prices powered by coinmarketcap