Coin | Symbol | Qty | PriceINR | TotalINR | PfPct | MCapINR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 9042240.02 | 9042240.02 | 94.95% | 179.82tn | 0.04% | -1.55% | -0.85% | 0.37% | 9.34% | 26.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 206559.92 | 413119.85 | 4.34% | 24.94tn | 0.27% | -3.09% | -1.69% | -4.11% | 31.59% | 32.30% |
Solana | SOL | 5.00 | 12673.47 | 63367.33 | 0.67% | 6.78tn | 0.32% | -3.73% | 1.38% | -5.96% | -0.52% | 23.64% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 280.89 | 2247.11 | 0.02% | 447.46bn | -0.10% | -3.46% | -4.66% | -18.88% | -20.46% | -19.77% |
XRP | XRP | 7.00 | 186.02 | 1302.11 | 0.01% | 10.98tn | 0.01% | -2.65% | -0.55% | 0.33% | -2.00% | 5.82% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 85.58 | 342.31 | 0.00% | 13.51tn | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 0.02% |
Cardano | ADA | 6.00 | 46.59 | 279.55 | 0.00% | 1.65tn | 0.20% | -4.88% | -7.31% | -20.03% | -22.00% | -16.75% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 13.56 | 135.56 | 0.00% | 2.03tn | -0.02% | -4.20% | -4.81% | -17.23% | -12.77% | -4.38% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 9523033.83 | 100.00% | 0.05% | -1.63% | -0.87% | 0.13% | 10.23% | 26.81% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapINR 276.38tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 19.46mn INR
Prices powered by coinmarketcap