Coin | Symbol | Qty | PriceINR | TotalINR | PfPct | MCapINR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 9324384.78 | 9324384.78 | 92.05% | 185.45tn | 0.39% | 0.98% | 1.53% | 4.49% | 12.38% | 37.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 221000.25 | 442000.49 | 4.36% | 26.68tn | 1.60% | 2.84% | 6.40% | 3.76% | 43.48% | 64.81% |
BNB | BNB | 5.00 | 56587.63 | 282938.13 | 2.79% | 7.97tn | 0.11% | 1.04% | 2.12% | 2.49% | 10.25% | 18.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 13003.36 | 78020.14 | 0.77% | 6.95tn | 0.45% | 3.26% | 0.42% | 1.92% | 3.37% | 40.57% |
USDC | USDC | 8.00 | 85.41 | 683.24 | 0.01% | 5.31tn | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 194.40 | 583.19 | 0.01% | 11.48tn | 0.23% | 2.66% | 3.97% | 4.64% | 6.78% | 18.44% |
Cardano | ADA | 9.00 | 50.23 | 452.11 | 0.00% | 1.78tn | 0.64% | 2.23% | 4.87% | -11.21% | -11.65% | -0.32% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 85.43 | 341.71 | 0.00% | 13.55tn | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.08% |
TRON | TRX | 10.00 | 24.42 | 244.20 | 0.00% | 2.31tn | 0.11% | 0.89% | 3.74% | 3.21% | 15.20% | 25.26% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 14.68 | 102.79 | 0.00% | 2.20tn | 0.82% | 4.62% | 4.57% | -4.60% | 0.08% | 14.35% |
Total | 10129750.78 | 100.00% | 0.44% | 1.08% | 1.75% | 4.38% | 13.61% | 38.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapINR 286.05tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 19.96mn INR
Prices powered by coinmarketcap