Coin | Symbol | Qty | PriceINR | TotalINR | PfPct | MCapINR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 8445943.05 | 8445943.05 | 90.67% | 167.43tn | -0.09% | 0.93% | -0.37% | 0.29% | -7.26% | 6.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 235158.33 | 470316.65 | 5.05% | 28.35tn | -0.40% | 1.02% | -1.54% | -15.62% | -31.49% | -13.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 58133.10 | 290665.48 | 3.12% | 8.28tn | -0.94% | -5.63% | 14.27% | -3.51% | -5.74% | 6.73% |
Solana | SOL | 6.00 | 17510.05 | 105060.30 | 1.13% | 8.55tn | 0.44% | 4.41% | 1.94% | 7.43% | -7.33% | -7.74% |
XRP | XRP | 3.00 | 238.82 | 716.47 | 0.01% | 13.81tn | -0.04% | 12.19% | 14.70% | -2.06% | 15.10% | 158.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 87.03 | 696.27 | 0.01% | 4.89tn | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.08% |
Cardano | ADA | 9.00 | 70.65 | 635.86 | 0.01% | 2.49tn | -0.82% | 3.98% | 11.10% | -19.54% | -24.23% | 5.45% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 87.06 | 348.22 | 0.00% | 12.34tn | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.07% |
TRON | TRX | 10.00 | 20.12 | 201.17 | 0.00% | 1.73tn | -0.94% | -2.84% | 1.37% | 3.39% | -17.58% | 17.85% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 23.66 | 165.60 | 0.00% | 3.50tn | -0.73% | 5.26% | 7.18% | -23.05% | -31.84% | -27.48% |
Total | 9314749.07 | 100.00% | -0.13% | 0.77% | 0.06% | -0.56% | -8.44% | 5.16% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapINR 278.61tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 19.19mn INR
Prices powered by coinmarketcap