Coin | Symbol | Qty | PriceINR | TotalINR | PfPct | MCapINR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 9295222.45 | 9295222.45 | 92.07% | 184.87tn | 0.18% | -0.87% | 1.12% | 2.50% | 5.11% | 41.39% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 219138.31 | 438276.62 | 4.34% | 26.45tn | 0.35% | -0.82% | 3.65% | 1.54% | 15.38% | 75.39% |
BNB | BNB | 5.00 | 56696.18 | 283480.88 | 2.81% | 7.99tn | 0.06% | -0.22% | 1.13% | 1.52% | 5.28% | 20.29% |
Solana | SOL | 6.00 | 12826.94 | 76961.63 | 0.76% | 6.87tn | 0.25% | -1.83% | -1.51% | -0.49% | -8.18% | 41.83% |
USDC | USDC | 8.00 | 85.92 | 687.38 | 0.01% | 5.33tn | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 195.16 | 585.47 | 0.01% | 11.53tn | 0.32% | -0.07% | 2.25% | 3.58% | -0.85% | 26.16% |
Cardano | ADA | 9.00 | 49.67 | 447.05 | 0.00% | 1.76tn | 0.27% | -1.57% | 2.59% | -12.35% | -23.97% | 2.24% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 85.92 | 343.70 | 0.00% | 13.63tn | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | 0.01% | 0.07% |
TRON | TRX | 10.00 | 24.67 | 246.68 | 0.00% | 2.34tn | -0.05% | -0.39% | 3.06% | 0.17% | 12.86% | 26.37% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 14.45 | 101.17 | 0.00% | 2.17tn | 0.35% | -3.11% | 3.35% | -8.62% | -13.87% | 17.54% |
Total | 10096353.03 | 100.00% | 0.19% | -0.86% | 1.21% | 2.41% | 5.46% | 42.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapINR 284.94tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 20.10mn INR
Prices powered by coinmarketcap