Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94971.33 | 94971.33 | 89.65% | 1.88tn | 0.16% | 1.37% | -6.82% | -6.70% | 7.68% | 41.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3181.61 | 6363.21 | 6.01% | 383.37bn | 0.70% | -0.26% | -13.47% | -17.99% | 3.60% | 22.12% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.40 | 3452.01 | 3.26% | 99.42bn | 0.40% | 1.66% | -5.62% | -2.91% | 11.52% | 16.73% |
Solana | SOL | 6.00 | 186.14 | 1116.81 | 1.05% | 90.17bn | 0.49% | 2.25% | -14.03% | -14.81% | -11.38% | 21.16% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.96 | 8.62 | 0.01% | 33.69bn | 1.11% | 2.65% | -12.71% | -10.01% | 60.92% | 170.84% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.01% | 45.75bn | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.53 | 7.60 | 0.01% | 145.58bn | 0.25% | 2.99% | 3.58% | 4.53% | 217.31% | 369.04% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 137.24bn | 0.04% | 0.06% | -0.01% | 0.02% | -0.04% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.41 | 0.00% | 50.80bn | 0.57% | 5.30% | -12.07% | -13.41% | -6.99% | 191.54% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.23 | 0.00% | 19.26bn | -0.04% | -1.45% | -17.48% | -19.94% | 24.81% | 40.52% |
Total | 105936.24 | 100.00% | 0.20% | 1.29% | -7.26% | -7.34% | 7.38% | 39.66% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.25E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 214.79k USD
Prices powered by coinmarketcap