Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94362.39 | 94362.39 | 92.54% | 1.87tn | 0.60% | 6.79% | 12.57% | 7.93% | -1.85% | -7.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1795.53 | 3591.05 | 3.52% | 216.74bn | 0.59% | 10.48% | 13.74% | -13.96% | -33.19% | -44.10% |
BNB | BNB | 5.00 | 615.05 | 3075.26 | 3.02% | 86.66bn | -0.28% | 1.59% | 5.95% | -1.64% | -6.23% | -10.42% |
Solana | SOL | 6.00 | 152.17 | 913.02 | 0.90% | 78.72bn | 0.76% | 9.10% | 21.55% | 8.60% | -11.51% | -38.27% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.01% | 61.72bn | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.29 | 6.87 | 0.01% | 133.81bn | 2.08% | 9.36% | 10.60% | -6.58% | -10.90% | -26.37% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.70 | 6.34 | 0.01% | 24.87bn | 1.16% | 11.17% | 15.56% | -3.09% | -7.39% | -27.03% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 145.28bn | -0.02% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.25 | 2.46 | 0.00% | 23.40bn | 0.04% | -0.78% | -2.75% | 7.96% | 3.64% | -0.37% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.18 | 1.28 | 0.00% | 27.25bn | 0.88% | 11.89% | 18.98% | 3.73% | -24.79% | -47.85% |
Total | 101970.69 | 100.00% | 0.57% | 6.78% | 12.49% | 6.88% | -3.18% | -9.30% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.93tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.25, projected total @ DotCom MCap: 229.72k USD
Prices powered by coinmarketcap