Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109650.06 | 109650.06 | 92.06% | 2.18tn | -0.00% | 0.59% | 2.33% | 3.93% | 16.01% | 30.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2594.95 | 5189.90 | 4.36% | 313.26bn | 0.13% | 0.81% | 7.26% | -0.22% | 43.16% | 42.74% |
BNB | BNB | 5.00 | 663.60 | 3317.98 | 2.79% | 93.49bn | -0.04% | 0.48% | 3.20% | 0.22% | 13.02% | 11.18% |
Solana | SOL | 6.00 | 152.51 | 915.07 | 0.77% | 81.55bn | 0.03% | -0.08% | 9.53% | -1.91% | 5.47% | 24.42% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.01% | 62.18bn | -0.01% | -0.05% | -0.00% | 0.04% | -0.04% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.26 | 6.78 | 0.01% | 133.54bn | 0.04% | 1.12% | 7.13% | 0.66% | 4.50% | 6.23% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.60 | 5.41 | 0.00% | 21.26bn | -0.02% | 2.39% | 8.16% | -12.45% | -11.10% | -9.14% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 158.46bn | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.29 | 2.87 | 0.00% | 27.21bn | 0.17% | 0.77% | 5.89% | 5.96% | 15.93% | 20.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.17 | 1.21 | 0.00% | 25.84bn | 0.05% | 1.87% | 7.56% | -11.08% | 0.71% | 0.88% |
Total | 119101.27 | 100.00% | 0.00% | 0.59% | 2.62% | 3.60% | 17.03% | 30.79% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.36tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 233.81k USD
Prices powered by coinmarketcap